8日天津無縫鋼管廠價格行情
文章來源:天津大無縫鋼管廠| 時間:2019/5/8 15:58:33
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 通化磐石 | 冷拔 | 6450 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 通化磐石 | 熱軋 | 5650 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 4900 | - | | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 4800 | - | | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 4700 | - | | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 黑龍江建龍 | 熱軋 | 4700 | - | | 現(xiàn)貨 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5400 | - | | 現(xiàn)貨 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5500 | - | | 現(xiàn)貨 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5550 | - | | 現(xiàn)貨 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 5600 | - | | 現(xiàn)貨 |
http://www.beitaigongsi.com/show.asp?id=246
相關(guān)信息