上一篇:
抽沙船用鋼管、鋼管抽沙
文章來源:天津大無縫鋼管廠| 時(shí)間:2018/12/4 12:07:51
標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 伸長率(%) |
GB9948 | 10 | 330~490 | ≥205 | ≥24 |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥21 | ≥39 |
15CrMo | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥47 |
1Cr2Mo | ≥390 | ≥175 | ≥22 | ≥92 |
1Cr5Mo | ≥390 | ≥195 | ≥22 | ≥92 |
我公司常備現(xiàn)貨19*2*9米*6米*4.5米等各種長度,材質(zhì)10#、20#、345B等合金材質(zhì)都可定做,我公司堅(jiān)持誠信為本,歡迎新老客戶來電咨詢:022-84892002